Liga Premier Inggris pekan ke-19 baru saja selesai digulirkan. Sebanyak 18 tim sudah menggelar pertandingan pada Minggu (28/12/2014).
Tinggal dua tim yakni Liverpool dan Swansea City yang belum bermain. Pertarungan keduanya akan diselenggarakan pada Senin (29/12/2014) waktu setempat atau Selasa (30/12/2014) dinihari WIB.
Di pekan ke-19 ini, tiga tim raksasa penghuni papan atas klasemen kompak meraih hasil imbang. Chelsea yang bertandang ke markas Southampton ditahan 1-1. Sementara Manchester United, mereka bermain tanpa gol melawan Tottenham Hotspur.
Di laga lain, Manchester City imbang 2-2 saat menghadapi Burnley. The Citizens sempat unggul lebih dulu di babak pertama. Namun Burnley mampu menyamakan keadaan di babak kedua.
Sementara itu, Arsenal memetik kemenangan di markas West Ham United. Tampil di Boleyn Ground Stadium, The Gunners menang 2-1.
Berikut hasil lengkap Liga Premier pekan ke-19:
Tottenham Hotspur | 0 - 0 | Manchester United |
Southampton | 1 - 1 | Chelsea |
Aston Villa | 0 - 0 | Sunderland |
Hull City | 0 - 1 | Leicester City |
Manchester City | 2 - 2 | Burnley |
Queens Park Rangers | 0 - 0 | Crystal Palace |
Stoke City | 2 - 0 | West Brom Albion |
West Ham United | 1 - 2 | Arsenal |
Newcastle United | 3 - 2 | Everton |
Klasemen
No | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Poin |
1 | Chelsea | 19 | 14 | 4 | 1 | 46 |
2 | Manchester City | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
3 | Manchester United | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
4 | Southampton | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
5 | Arsenal | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
6 | West Ham United | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
7 | Tottenham Hotspur | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
8 | Swansea City | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
9 | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
10 | Liverpool | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
11 | Stoke City | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
12 | Everton | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
13 | Aston Villa | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
14 | Sunderland | 19 | 3 | 11 | 5 | 20 |
15 | Queens Park Rangers | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
16 | West Brom Albion | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
17 | Hull City | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
18 | Crystal Palace | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
19 | Burnley | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
20 | Leicester City | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
KOTAK KOMENTAR
|